Задание 18 ЕГЭ по физике · задача A4E268
| Название планеты | Диаметр в районе экватора, км | Период обращения вокруг Солнца | Период вращения вокруг оси | Вторая космическая скорость, км/с |
| Меркурий | 4878 | 87,97 суток | 58 суток 15 часов 30 минут | 4,25 |
| Венера | 12 104 | 224,7 суток | 243 суток 0 часов 27 минут | 10,36 |
| Земля | 12 756 | 365,3 суток | 23 часа 56 минут | 11,18 |
| Марс | 6794 | 687 суток | 24 часа 37 минут | 5,02 |
| Юпитер | 142 800 | 11 лет 315 суток | 9 часов 53,8 минут | 59,54 |
| Сатурн | 120 660 | 29 лет 168 суток | 10 часов 38 минут | 35,49 |
| Уран | 51 118 | 84 года 5 суток | 17 часов 12 минут | 21,29 |
| Нептун | 49 528 | 164 года 290 суток | 16 часов 4 минуты | 23,71 |
Рассмотрите таблицу, содержащую характеристики планет Солнечной системы. Выберите все верные утверждения, которые соответствуют характеристикам планет.
| 1) | Объём Нептуна в 10 раз меньше объёма Урана. | |
| 2) | Первая космическая скорость для спутника Сатурна составляет примерно 25,1 км/с. | |
| 3) | Ускорение свободного падения на Юпитере примерно равно 59,54 м/с 2 . | |
| 4) | Марс в 2 раза быстрее вращается вокруг своей оси, чем Земля. | |
| 5) | За марсианский год на планете проходит примерно 670 марсианских суток. |
Показать ответ и разбор
Разбор
1) Объём пропорционален кубу диаметра. Диаметр Нептуна 49 528 км, Урана — 51 118 км. Отношение диаметров $\approx 0,969$, значит отношение объёмов $\approx 0,91$. Нептун не в 10 раз меньше Урана — утверждение неверно.
2) Вторая космическая скорость Сатурна 35,49 км/с. Первая космическая — это $v_{2} / \sqrt 2 \approx 35,49 / 1,414 \approx 25,1$ км/с. Утверждение верно.
3) 59,54 км/с — это вторая космическая скорость Юпитера, а не ускорение свободного падения. Утверждение неверно.
4) Период вращения Марса 24 ч 37 мин, Земли — 23 ч 56 мин. Скорости вращения почти одинаковы, а не отличаются в 2 раза. Утверждение неверно.
5) Марсианский год $= 687$ земных суток. Продолжительность марсианских суток $\approx 24,62$ ч. Число марсианских суток в году: $687 \times 24 / 24,62 \approx 670$. Утверждение верно.
Правильные утверждения: 2 и 5.